6390		32002		11		0		0.89	0.36	0.21	1.5		0.0		0.0
6390		32002		12		0		0.89	0.36	0.21	1.5		0.0		0.0
6390		32002		13		0		0.89	0.36	0.21	1.5		0.0		0.0
6390		32002		14		0		0.89	0.36	0.21	1.5		0.0		0.0
6390		32002		15		0		0.89	0.36	0.21	1.5		0.0		0.0
6390		32002		16		0		0.89	0.36	0.21	1.5		0.0		0.0
6390		32002		17		0		0.89	0.36	0.21	1.5		0.0		0.0
6390		32002		18		0		0.89	0.36	0.21	1.5		0.0		0.0
6390		32002		19		0		0.89	0.36	0.21	1.5		0.0		0.0
6390		32002		20		0		0.89	0.36	0.21	1.5		0.0		0.0
6390		32002		21		0		0.89	0.36	0.21	1.5		0.0		0.0
6390		32002		22		0		0.89	0.36	0.21	1.5		0.0		0.0
6390		32002		23		0		0.89	0.36	0.21	1.5		0.0		0.0
6390		32002		24		0		0.89	0.36	0.21	1.5		0.0		0.0
6390		32003		25		0		1.00	0.20	0.20	0.4		0.0		0.0
6390		32003		26		0		1.00	0.20	0.20	0.4		0.0		0.0


INDEX		0	1452	2	12		1.0	0.85	0.38	0.54	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	13		1.0	0.85	0.38	0.54	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	14		1.0	0.85	0.38	0.54	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	15		1.0	0.85	0.38	0.54	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	16		1.0	0.85	0.38	0.54	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	17		1.0	0.85	0.38	0.54	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	18		1.0	0.85	0.38	0.54	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	19		1.0	0.85	0.38	0.54	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	20		1.0	0.85	0.38	0.54	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	21		1.0	0.85	0.38	0.54	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	22		1.0	0.85	0.38	0.54	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	23		1.0	0.85	0.38	0.54	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1452	2	24		1.0	0.85	0.38	0.54	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1453	10	25		0.5	1.00	0.20	0.20	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
INDEX		0	1453	10	26		0.5	1.00	0.20	0.20	0.0	0.0	0.0	0	100		// 
